SAIC ID4X Volkswagen Electric Kullanılmış Motorlu Araç Kilometresi 50km
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | VOLKSWAGON |
Model numarası: | ID4X |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 10 |
---|---|
Fiyat: | USD 29,000 per unit |
Ambalaj bilgileri: | RORO veya konteyner gemisi için uygun |
Teslim süresi: | 20 gün |
Ödeme koşulları: | T/T |
Detay Bilgi |
|||
kilometre: | 50KM | İsim: | Stok Yeni Elektrikli Araba Volkswagon Id 4x Pure+ Uzun Dayanıklılık |
---|---|---|---|
anahtar kelimeler: | elektrikli araba, Volkswagon, ID4+, saf elektrik | benzer stok adet: | 1000 birim |
Model Yılı: | 2022 | ||
Vurgulamak: | volkswagen elektrikli araç 50km,ID4X volkswagen elektrikli araç,ID4X volkswagen Kullanılmış Motorlu Araç |
Ürün Açıklaması
Stok Yeni Elektrikli Araba Volkswagon Id 4x Pure+ Uzun Dayanıklılık
elektrikli araba, Volkswagon, ID4+, saf elektrik
Satılık yeni elektrikli araba stoku, miktar müşterinin isteğine göre olabilir.daha kolay bakım ile popüler model.
SATICI: | SAIC Volkswagen |
seviyeler: | Kompakt SUV |
Pazar zamanı: | 21 Ocak |
Vücut formu: | 5 kapılı, 5 kişilik SUV |
Uzunluk x genişlik x yükseklik (mm): | 4612x1852x1640 |
Dingil mesafesi (mm) : | 2765 |
Güç türü: | saf elektrik |
Maksimum güç (kW) : | 150 |
Maksimum araç torku (N·m): | 310 |
Resmi maksimum hız (km/sa): | 160 |
İletim türü: | sabit dişli oranı şanzıman |
Hızlı şarj süresi (saat): | 0,5 |
Yavaş şarj süresi (saat): | 12.5 |
saf elektrik kilometresi (km) miIT(km): | 555 |
Uzunluk (mm): | 4612 |
Genişlik (mm) : | 1852 |
Yükseklik (mm): | 1640 |
Kapı sayısı: | 5 |
Koltuklar: | 5 |
Bagaj bölmesi hacmi (L): | 484-1546 |
Hazırlama kütlesi (kg) : | 2120 |
Motor tipi: | kalıcı mıknatıs/senkron |
Motor toplam gücü (kW): | 150 |
Motorun toplam torku (N·m)(N·m): | 310 |
Sürüş motorlarının sayısı: | tek motorlu |
Motor düzeni: | arka |
Pil Türü: | üçlü lityum pil |
Pil kapasitesi (kWh): | 83.4 |
Yüz kilometre başına güç tüketimi (kWh/100km): | 16.2 |
Pil paketi garantisi: | 8 yıl / 160.000 km |
Şarj modu: | hızlı şarj + yavaş şarj |
Hızlı şarj (%): | 80 |
Sürüş modu: | arka sürücü |
Vücut yapısı: | rulman tipi |
Direksiyon gücü: | elektrik gücü |
Ön süspansiyon tipi: | Macpherson bağımsız süspansiyon |
Arka süspansiyon tipi: | beş bağlantı bağımsız süspansiyon |
Ön fren tipi: | havalandırmalı disk tipi |
Arka fren tipi: | davul tipi |
Park freni tipi: | elektronik park |
Ön lastik özellikleri: | 235/50 R20 |
Arka lastik özellikleri: | 235/45 R20 |
Yedek lastik özellikleri: | 无 |
Ana/yardımcı sürücü yan hava yastığı: | ana ●/ yardımcı sürücü ● |
Ön/arka yan hava yastığı: | Ön ●/ arka - |
Ön/arka kafa hava yastığı (hava perdesi): | Ön ●/ arka ● |
Lastik basıncı izleme cihazı: | ● Lastik basıncı alarmı |
Düşük hava koruma lastiği | ● |
Açılmamış emniyet kemeri hatırlatıcısı | ●Ön koltuk |
ISOFIX çocuk koltuğu arayüzü | ● |
ABS kilitlenme önleyici | ● |
Fren gücü dağılımı (EBD/CBC, vb.) | ● |
fren yardımcısı | ● |
(EBA/BAS/BA vb.) : | |
Çekiş kontrolü | ● |
(ASR/TCS/TRC, vb.): | |
Vücut stabilite kontrolü | ● |
(ESP/DSC/VSC, vb.): | |
Yol trafik işareti tanımlama: | ● |
Otomatik frenleme/aktif güvenlik sistemi | ● |
Yorgunluk sürüş ipuçları: | ● |
Sürüş yardımı resmi | ●Ters görüntü |
Direksiyon malzemesi: | ● plastik |
Direksiyon simidi konum ayarı: | ● Manuel yukarı ve aşağı |
● Ön ve arka ayar | |
Ön/arka geri vites radarı: | ön ●/ arka ● |
Sürüş modu anahtarı: | ● Standart/rahat |
● Düşük hareket | |
● Düşük ekonomik | |
Otomatik park etme: | ● |
Yokuş asistanı: | ● |
Işıklık tipi: | ●Panorama ışıklık açılamıyor |
Halka malzemesi: | ●alüminyum alaşımı |
Tavan rafı: | ● |
Araba merkezi kilidi: | ● |
Anahtar türü: | ●Uzaktan kumanda tuşu |
Anahtarsız giriş fonksiyonu: | ●Ön sıra |
Sürüş bilgisayarı ekranı: | ●renk |
Tam LCD gösterge paneli: | ● |
LCD metre boyutu: | ●5,3 inç |
Koltuk malzemesi: | ● Suni deri |
Ana sürüş koltuğu ayar yönü: | ● Ön ve arka ayar |
●Bel desteği (4 yönlü) | |
● Sırtlık ayarı | |
● Yüksek ve düşük ayar (2 yönlü) | |
Yolcu koltuğu ayar yönü: | ● Ön ve arkayı ayarlayın |
● Sırtlık ayarı | |
●Bel desteği (4 yönlü) | |
● Yüksek ve düşük ayar (2 yönlü) | |
Ana/yardımcı sürücü koltuğu elektrikli ayarı | ana ●/ yardımcı sürücü ● |
Ön koltuk fonksiyonları: | ●Isıtma |
Arka koltuk aşağı formu: | ●Oransal aşağı |
Ön/arka orta tırabzan: | ön ●/ arka - |
Merkez renkli ekran: | ●LCD ekrana dokunun |
Merkezi kontrol ekranı boyutu: | ●12 inç |
Uydu seyir sistemi: | ● |
Navigasyon yolu bilgi ekranı: | ● |
Cep telefonu ara bağlantısı/haritalama: | ● CarLife'ı destekleyin |
●Orijinal ara bağlantı/haritalama | |
● Düşük CarPlay desteği | |
Ses tanıma kontrol sistemi: | ● Multimedya sistemi |
●Düşük klima | |
● Düşük gezinme | |
● telefon | |
Arabaların İnterneti: | ● |
Multimedya/şarj arayüzü: | ●Tip-C |
USB/ TİP-C bağlantı noktası: | ● Ön sırada iki kişi |
Konuşmacı sayısı: : | ● 5 hoparlör |
Düşük ışık kaynağı: | ● LED |
Uzun huzmeli ışık kaynağı: | ● LED |
Aydınlatma özellikleri: | ●matris |
LED gündüz sürüş farı: | ● |
Uyarlanabilir yakın ve uzak ışık: | ● |
Otomatik far: | ● |
Fara çevirin: | ● |
Far yağmur sis modu: | ● |
Far yüksekliği ayarlanabilir: | ● |
İç ortam ışığı: | ● Tek renkli |
Sıkma el fonksiyonuna karşı pencereler: | ● |
Dış dikiz aynası işlevi: | ● Elektrik ayarı |
● Dikiz aynası ısıtması | |
İç dikiz aynası işlevi: | ● Manuel parlama önleyici |
Araba makyaj aynasının içinde: | ● Ana sürücü koltuğu + ışık |
● Yolcu koltuğu + ışık | |
İndüksiyon silecek işlevi: | ●Yağmur indüksiyon tipi |
Klima sıcaklık kontrol modu: | ● Otomatik klima |
Arka koltuk hava çıkışı: | ● |
Sıcaklık bölümü kontrolü: | ● |
Araba hava temizleyici: | ● |
Arabadaki PM2.5 filtre cihazı: | ● |
Şirket Genel Bakışı
Beroad Motors, esas olarak otomobil işine odaklanır.On yıllardır süren otomobil iş deneyimleri boyunca, Beroad, teknolojisi ve uygulamalarının yanı sıra yepyeni ve kullanılmış araçlar için birçok kaynak elde etti.