Elektronik Kontrol Huanghai 8.2m Personel Servisi 44 Kişilik Otobüs 200km Menzil
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Huanghai |
Model numarası: | 6820BEV1 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 |
---|---|
Fiyat: | USD 87,000 per Unit |
Ambalaj bilgileri: | RORO Gemisi için Uygun |
Teslim süresi: | 75 gün |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | Ayda 50 Adet |
Detay Bilgi |
|||
İsim: | Huanghai 8.2m Saf Elektrikli Antrenör Personel Otobüsü 44 Koltuk 200km Menzil | anahtar kelimeler: | Huanghai Otobüsü, Saf Elektrikli Otobüs, Personel Otobüsü, Otobüs Otobüsü |
---|---|---|---|
Boyut: | 8245x2500x3240 / 3460mm | yolcu kapasitesi: | 44/16-34,42/16-32 |
Vücut Tipi: | monokok | pil kapasitesi: | 149kwh |
TEKERLEK: | 255/70R22.5 | ||
Vurgulamak: | personel servis otobüsü 200km Menzil,Huanghai 8.2m personel servis otobüsü,44 kişilik otobüs 200km Menzil |
Ürün Açıklaması
Huanghai 8.2m Saf Elektrikli Antrenör Personel Otobüsü 44 Koltuk 200km Menzil
Huanghai Otobüs, Saf Elektrikli Otobüs, Personel Otobüsü, Otobüs Otobüsü
Bu seri, yeni bir modelleme platformu ürünüdür.Tüm araç, sertliği ve gücü artıran, ağırlığı azaltan ve araç çarpışması durumunda yolcuların güvenliğini etkin bir şekilde sağlayabilen tam bir yatak yapısına sahiptir. Bu araç, güçlü korozyon önleyici özelliği ile tüm araç elektroforez sürecini benimser. Aracın hizmet ömrü içinde iskelet korozyonu olmamasını sağlamak için.
Dd6115bev2 şasisi havalı yay yapısıdır.Düz taban.Tüm aracın yeni iç yapısı,yeni gösterge paneli,standart klima ve havalandırma kanalı,opsiyonel iç bagaj rafı ve ön ve arka yekpare şekillendirme çatısı.Koltuk düzeni tipi 2+2'dir. , alüminyum alaşımlı bagaj bölmesi kapısı ve bagaj bölmesi hacmi 3.5m3'tür.
Dd6820bev1 şasesi yaprak yaylı yapıdadır.Düz taban.Tüm aracın yeni iç yapısı,yeni gösterge paneli,standart klima ve havalandırma kanalı,opsiyonel iç bagaj rafı ve ön ve arka yekpare şekillendirme çatısı.Koltuk düzeni tipi 2+ 2. Alüminyum alaşımlı bagaj kapısı standart olarak çift kapı ile donatılmıştır.Bagaj bölmesi hacmi 1.5m3'tür.Orta kapı iptal edilebilir.Bagaj bölmesi hacmi 2.25m3'tür.
NUMARA | Öğe | Özellikler | Notlar |
ANA ÖZELLİKLER | |||
1 | Uzunluk x genişlik x yükseklik (mm) | 8245x2500x3240 / 3460 (klima) | |
2 | Toplam kütle (kg) | 13500 | |
3 | Aks yükü (kg) | 4500/9000 | |
4 | Dingil mesafesi (mm) | 4150 | |
5 | Boş ağırlık (kg) | 9300.8900 | |
6 | Maksimum hız (km / s) | 69 | |
7 | Anma yolcu kapasitesi (kişi) | 44/16-34,42/16-32 | |
8 | Ön süspansiyon / arka süspansiyon (mm) | 1930/2165 | |
9 | Yaklaşma açısı / uzaklaşma açısı (°) | 9/12 | |
10 | Ön iz genişliği (mm) | 2090 | |
11 | Arka iz genişliği (mm) | 1820 | |
12 | Yaprak yay sayısı (ön / arka) | 9/10 | |
13 | Lastik özellikleri | 255/70R22.5 | |
14 | Nominal güç / tepe güç (kW / RPM) | 80/160 | |
15 | Tepe tork Nm | 2100 | |
16 | Minimum yerden yükseklik | 200 | |
17 | İç yükseklik | 2020 | |
18 | koltukların sayısı | 16-34,16-32 | |
19 | Pil kapasitesi (kW.Y) | 149.7 | |
20 | vücut tipi | monokok tipi | |
ŞASİ | |||
21 | debriyaj | hiç bir şey | |
22 | Debriyaj ana ve yardımcı silindir | hiç bir şey | |
23 | Şanzıman modeli ve üreticisi | hiç bir şey | |
24 | Değişken hız kontrolü | elektronik kontrol | |
25 | Ön aksın özellikleri ve üreticisi | 4.5t ön aks / şafak | |
26 | Arka aks özellikleri ve üreticisi | 9t arka aks / şafak | |
27 | fren tipi | Ön disk arka kampana fren | |
28 | ABS sistemi | Yerli ABS sistemi | |
29 | Fren boşluğu ayar cihazı | Ön aks disk freni bir ayar mekanizması ile donatılmıştır, Arka aks, otomatik bir boşluk ayarlama koludur |
|
30 | Süspansiyon sistemi | Çok yapraklı yay (9 / 10), çift yönlü silindirik amortisör ve ön denge çubuğu | |
31 | Lastik ve yedek lastik | 255/70R22.5 | |
32 | çelik yüzük | 22.5X7.5 | |
33 | Lastik basıncı ve lastik sıcaklığı alarm sistemi | hiç bir şey | |
34 | Merkezi yağlama | hiç bir şey | |
35 | Direksiyon kutusu | Yerli entegre hidrolik direksiyon dişlisi, elektrikli hidrolik direksiyon pompası | |
36 | Yardımcı frenleme | Motor destekli frenleme | |
37 | kurutma makinesi | Ev tipi hava kurutucu (çalışma basıncı 1MPa) | |
38 | Fren sistemi valfleri | Yerli fren valfleri, WABCO özel fren ana silindiri (fren sisteminin çalışma basıncı 1MPa) | |
39 | Fren hattı | Çift devreli, havalı frenli, naylon boru hattı | |
40 | Genleşme tankı | Paslanmaz çelik su deposu | |
41 | Soğutma sistemi için metal boru | Paslanmaz çelik boru | |
42 | Çerçeve | Depo yapısı sayesinde tam yataklama | |
43 | Soğutma sistemi | Akıllı soğutma sistemi (ATS) | |
44 | Araç içi araçlar | Standart yerleşik araçlar | |
45 | pil seviyesi | 149.7kW.H / Ningde | |
GÖVDE | |||
46 | İskelet yapı tipi | Depo aracılığıyla tam yatak | |
47 | klima | Yalın 22000 kcal elektrikli tek soğutmalı havai klima | |
48 | Ön ve arka duvar modellemesi | Yeni şekil | |
49 | Ön yolcu kapısı | Tek kanatlı pnömatik alüminyum alaşımlı dış salıncak (ön tekerlek), uzaktan kumandalı kapı kilidi, içi boş cam | |
50 | Orta yolcu kapısı | Tek yaprak pnömatik alüminyum alaşım dışa doğru açılır (arka tekerleğin önü) | |
51 | Alüminyum çerçeveli acil durum kapısı | hiç bir şey | |
52 | ön cam | Panoramik lamine cam | |
53 | Arka cam | Temperli cam, f yeşil | |
54 | Sürücü penceresi | İçi boş sürgülü pencere, f yeşil | |
55 | Yan pencere | Tüm arabada yerleşik sürgülü pencere ve gri cam var | |
56 | ön perde | Tek genişlikte manuel ön güneşlik | |
57 | Sürücü tarafı güneşlik | Sahip olmak | |
58 | Yan perde (arka perde dahil) | hiç bir şey | |
59 | Düzen türü | 2+2,31+1 | |
60 | sürücü koltuğu | Ys-sj-qx01 havalı süspansiyon | |
61 | Yolcu koltuğu | Xh-y-002 ayarlanabilir yolcu koltuğu | |
62 | Adım serisi | İlk üç ve son dört | |
63 | Zemin ve deri | Ahşap zemin, zemin tahıl, zemin deri | |
64 | şasi | hiç bir şey | |
65 | Enstrüman paneli | Yumuşatıcı gösterge paneli | |
66 | korkuluk | Sürücü çevrili | |
67 | yan | Kaplamalı kontrplak | |
68 | Pencere sütunu | Yumuşak kenarlı PVC ekstrüde kemer | |
69 | Pencere pervazına | Yumuşak kenarlı PVC ekstrüde kemer | |
70 | Üst yüzey / ön ve arka üst | Tavan PP petek panel / ön ve arka entegre çatı oluşturma | |
71 | Havalandırma kanalı | Yeni hava kanalı | |
72 | Bagaj rafı | Tek taraflı bagaj rafı | |
73 | Küpeşte borusu | Gösterge panelinin üst tırabzanı | |
74 | iç mekan aynası | Sıradan iç ayna | |
75 | Dikiz aynası | Tavşan kulağı manuel elektrikli buz çözme | |
76 | Isıtma | 30kW bağımsız su ısıtıcısı + araçta 6 radyatör + buz çözücü | |
77 | hava sirkülasyonunu iyileştirmek | Ventilatörlü 2 acil çıkış | |
78 | üst ışık | 2 adet tekli tavan lambası | |
79 | Sürücü fanı | hiç bir şey | |
80 | Sürücü bardaklık | Sahip olmak | |
81 | otobüs olabilir | Otobüs aletleri sadece | |
82 | elektronik saat | Sıradan elektronik saat | |
83 | Görsel-işitsel sistem | Mp3 oynatıcı | |
84 | silecek | Yatay karşı kazıma, 150W motor | |
85 | pil | 2 adet 6-qw-100mf bakım gerektirmeyen akü | |
86 | kablo demeti | Şasi donanımı, sıcaklık direnci en az 125 ℃ olan alev geciktirici kabloları benimser, diğer kablo demetleri 105 derecelik alev geciktirici kabloları benimser, tüm aracın körükleri V-0 seviyesine ulaşır ve manuel mekanik güç kapatma anahtarı ayarlanır | |
87 | GPS seyahat veri kaydedici | hiç bir şey | |
88 | Yangın söndürücü | Araçta iki adet 4kg'lık yangın söndürücü ve arka bölmede iki adet otomatik yangın söndürücü | |
89 | Emniyet kemeri | Sadece sürücü emniyet kemeri | |
90 | Emniyet çekici | Alarmlı 4 emniyet çekici | |
91 | Araç güvenlik bilgi işareti | Sahip olmak | |
92 | Gürültü azaltma yalıtım katmanı | Üst kapak süngerli, yan duvar ve arka bölmenin üst kısmı köpüklü olup, arka bölmenin ısı yalıtımı ve ses yalıtım malzemeleri a sınıfı alev geciktirici gereklerini karşılamaktadır. | |
93 | Makine bölmesi ve pil bölmesinin yüksek sıcaklık alarmı | Motorun kendi yüksek sıcaklık alarmı vardır ve pil bölmesi yüksek sıcaklık alarmına sahiptir. | |
94 | Araç terminali ve uzaktan izleme platformu (yeni enerji) | Sahip olmak | |
95 | Depolama ve yükleme fonksiyonlu araç içi ve dışı video izleme sistemi (izleme, geri alma ve kaydediciden üçü bir arada) | Sahip olmak | |
96 | Arka bölmenin hatalı başlatılması | Sahip olmak | |
97 | Üst kat | Yerli düz renk boya | |
98 | etek kapısı | Alüminyum alaşımlı kapı | |
99 | Arka duvar kapısı | Alüminyum alaşımlı arka bölme kapısı | |
100 | Açıklama öğesi | Tablodaki alarm emniyet çekiçleri standart emniyet çekiçleridir. | |
101 | Açıklama öğesi |
Şirket Genel Bakışı
Beroad Motors, esas olarak otomobil işine odaklanır.On yıllardır süren otomobil iş deneyimleri boyunca, Beroad, teknolojisi ve uygulamalarının yanı sıra yepyeni ve kullanılmış araçlar için birçok kaynak elde etti.