4.0L 100kw Toyota Coaster Yolcu Otobüsü 23 Koltuklu Dizel 4.0 Euro 3
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Toyota |
Model numarası: | Altlık SCT6702XZB52LEX |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 |
---|---|
Fiyat: | USD 25,000 per Unit |
Ambalaj bilgileri: | RORO veya Bulk kargo gemisi için uygundur |
Teslim süresi: | 20 gün |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | 5 adet |
Detay Bilgi |
|||
İsim: | İkinci El 2008 Toyota Coaster Yolcu Otobüsü 23 Koltuk Dizel 4.0 Yok Ticari Kullanım Euro 3 | anahtar kelimeler: | Coaster Yolcu Otobüsü, Dizel Otobüs, 23 Koltuk, Euro 3 |
---|---|---|---|
Model Yılı: | 2018 | Yakıt tipi: | Dizel |
Motor: | 4.0L, 100kw | Yolcu Koltukları: | 23 |
kilometre: | 189.000km | ||
Vurgulamak: | 4.0L 100kw toyota coaster yolcu otobüsü,toyota coaster otobüsü 23 kişilik Dizel 4.0,toyota coaster otobüsü 23 kişilik Euro 3 |
Ürün Açıklaması
İkinci El 2008 Toyota Coaster Yolcu Otobüsü 23 Koltuk Dizel 4.0 Yok Ticari Kullanım Euro 3
Coaster Yolcu Otobüsü, Dizel Otobüs, 23 Koltuk, Euro 3
2008 Toyota Costa, 23 koltuk, çalışmıyor;
Havalimanı servis çalışanları için bakımlı, kazasız, ilk elden araç;
Ulusal III emisyon, dizel 4.0;
Toyota Coaster, Toyota Motor Corporation tarafından üretilen orta büyüklükte bir iş karşılama minibüsü.Coaster'ın premium bir araba (20, 23 koltuk, 7.005 metre uzunluğunda), lüks bir araba (10-20 koltuk, 7.005 metre uzunluğunda) ve 20 koltuklu özel bir yönetici versiyonu (7.005 metre uzunluğunda) dahil olmak üzere çeşitli versiyonları vardır.
Toyota Coaster'ın güvenilirliği ve maliyet etkinliği nedeniyle Toyota Coaster, Afrika, Orta Doğu, Avrupa, Avustralya ve Karayipler gibi birçok ülke veya bölgede de çok yaygındır ve Çinli ve Pakistanlı operatörler tarafından yeniden kullanılmaktadır. Hong Kong.
Duyuru modeli | SCT6702TRB53LEX | Duyuru grubu | 140 |
marka | COASTER | tip | otobüs |
Anma kalitesi | toplam kütle | 5300 | |
ağırlığı frenlemek | 332.533.423.489 | Yakıt tipi | benzin |
Standartlara göre emisyonlar | GB14762-2002,Euro3,GB11340-2005,GB14763-2005 | eksen sayısı | 2 |
dingil açıklığı | 3935 | Aks yükü | 2100/3200 |
Yay parça sayısı | -/2 | lastik sayısı | 6 |
Lastik özellikleri | 7.00R16 LT 12PR | ayrılma açısına yaklaşma | 18/12.7 |
ön süspansiyon arka süspansiyon | 1165/1905 | ön iz | 1690 |
arka iz | 1490 | kimlik kodu | LFMES581××××××××× |
araç uzunluğu | 7005 | araç genişliği | 2040 |
araç yüksekliği | 26.452.815 | kargo uzunluğu | |
kargo genişliği | kargo yüksekliği | ||
en yüksek hız | 135 | Anma yolcu | 10月23日 |
Kabindeki yolcu sayısı | Direksiyon Tipi | direksiyon | |
Yarı römorkun toplam kütlesi | Taşıyıcı Kitle Kullanım Katsayısı | ||
Yarı römork selesinin maksimum yük taşıyan kütlesi | Firma Adı | Sichuan FAW Toyota Motor Co., Ltd. |
Şirket Genel Bakışı
Beroad Motors, esas olarak otomobil işine odaklanır.On yıllardır süren otomobil iş deneyimleri boyunca, Beroad, teknolojisi ve uygulamalarının yanı sıra yepyeni ve kullanılmış araçlar için birçok kaynak elde etti.